大会名:会長杯
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新琴似B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 新琴似A | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 先攻(投手)-(捕手) | 吉岡→小仲-捕手:青山 |
|---|---|
| 後攻(投手)-(捕手) | 投手:斉藤→細川→吉岡-捕手:川端→関根 |
| 先攻 | 三塁打:吉岡、片岡、小仲、田原 二塁打:青山、田原 |
| 後攻 | 本塁打:細川 三塁打:吉岡 |
先攻
| 打順 | 守備 | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 片岡 |
| 2 | 4 | 4 | 笹野 |
| 3 | 1 | 1 | 吉岡 |
| 4 | 5 | 5 | 小仲 |
| 5 | 6 | 8 | 田原 |
| 6 | 2 | 2 | 青山 |
| 7 | 8 | 7 | 細川 |
| 8 | 7 | 11 | 相馬 |
| 9 | 9 | 9 | 井関 |
| 控 | 10 | 吉岡 |
後攻
| 打順 | 守備 | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 吉岡 |
| 2 | 3 | 3 | 吉岡 |
| 3 | 4 | 1 | 細川 |
| 4 | 1 | 5 | 斎藤 |
| 5 | 5 | 2 | 関根 |
| 6 | 6 | 8 | 川端 |
| 7 | 7 | 4 | 吉川 |
| 8 | 8 | 7 | 平間 |
| 9 | 9 | 10 | 青山 |


