大会名:北海道連盟杯
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新琴似B | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 新琴似A | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 先攻(投手)-(捕手) | 投手:吉川→吉岡-捕手:細川→田原 |
|---|---|
| 後攻(投手)-(捕手) | 投手:小仲→吉岡→齊藤-捕手:齊藤→関根 |
| 先攻 | 本塁打:平間、田原、吉岡 |
| 後攻 | 本塁打:片岡 二塁打:川端 |
先攻
| 打順 | 守備 | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 平間 |
| 2 | 5 | 1 | 吉岡 |
| 3 | 2 | 5 | 細川 |
| 4 | 4 | 2 | 細川 |
| 5 | 1 | 4 | 吉川 |
| 6 | 9 | 3 | 平間 |
| 7 | 3 | 6 | 田原 |
| 8 | 6 | 8 | 相馬 |
| 9 | 7 | 11 | 青山 |
| 控 | 10 | 吉岡 |
後攻
| 打順 | 守備 | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 片岡 |
| 2 | 4 | 4 | 笹野 |
| 3 | 6 | 6 | 吉岡 |
| 4 | 1 | 1 | 小仲 |
| 5 | 5 | 3 | 関根 |
| 6 | 2 | 5 | 齊藤 |
| 7 | 3 | 9 | 吉岡 |
| 8 | 7 | 2 | 川端 |
| 9 | 9 | 7 | 青山 |

